Apraksts
Pārbaudi sava auto saderību šeit
Technical specifications
| Velosipēda maksimālais svars | 20 kg |
|---|---|
| Turētāja izmēri | 145 x 32 x 8.5 cm |
| Turētāja svars | 4.2 kg |
| Pieļaujamais rāmja trubas izmērs | 22-80 mm |
| Pieļaujamais rāmja trubas izmērs, ovāls | 80×100 mm |
| Maksimālais riepas platums | 3 collas |
| Pieļaujamie velosipēda ratu diametri | 16-29 collas |
| Maksimalā velosipēda ratu bāze | 1235 mm |
| Saderība ar Thru-axle sistēmu | ✓ |
| Saderība ar oglekļa rāmjiem | ✓ ieteicams adapters: Thule Carbon Frame Protector |
| Piemērtos šķērrstieņiem ar 20×20 mm T-skruvēm | ✓ |
| Piemērtos šķērrstieņiem ar 24×30 mm T-skruvēm | ✓ nepieciešams adapters: Thule T-track Adapter 889-1 |
| Saderīgs ar Thule WingBar Evo | ✓ |
| Saderīgs ar Thule WingBar Edge | ✓ |
| Saderīgs ar Thule WingBar | ✓ |
| Saderīgs ar Thule ProBar | ✓ |
| Saderīgs ar Thule SquareBar | ✓ nepieciešams adapters: Thule ProRide SquareBar Adapter |
| Saderīgs ar Thule SlideBar | ✓ |
| Iespējams uzstādīt vienu atslēgu visām slēdzenēm | ✓ |
| Krāsa | Black/Aluminium |
| Preces kods | 598001 |


